新年油价“第一涨”:加满一箱 50 升的 92 号汽油将多花 2.5 元左右
xxn
阅读:75700
2025-01-02 18:02:04
评论:0
IT之家最新消息显示,国家发改委发布通知称,将在2025年的第一天晚上调整成品油价格,即迎来新年的第一波“涨价潮”。
央视财经指出,全国平均92号汽油每升上调0.05元,95号汽油每升上调0.06元,0号柴油每升上调0.06元。这意味着,加满一箱50L的92号汽油将多花大约2.5元。
根据最近国际油价变动以及现行成品油价格形成机制,自2025年1月2日晚间起,国内汽油和柴油价格将每吨上涨70元。调整后,各省市和主要城市的汽油和柴油零售价格见附表。
国内的石油公司和其他原油加工企业将组织生产和调运成品油,确保市场稳定供应,切实执行国家价格政策。当地相关部门将加强市场监督检查,严厉打击违反价格政策的行为,维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。
IT之家指出:根据国际原油价格的波动,国内汽油和柴油价格每10个工作日调整一次,如果调整幅度不足50元/吨,则油价不作调整。
截至2024年12月30日,国内油价经历了25轮调整,最后一轮调价未能如期进行。在此周期内,参考原油均价为72.42美元/桶,较上一周期上涨了1.07%。
92号汽油 | 调整幅度(元/升) | 调整后(元/升) |
(2024年)1月3日 | ↑0.16 | 7.70 |
1月17日 | ↓0.04 | 7.66 |
1月31日 | ↑0.16 | 7.82 |
2月19日 | - | 7.82 |
3月4日 | ↑0.1 | 7.92 |
3月18日 | - | 7.92 |
4月1日 | ↑0.2 | 8.12 |
4月16日 | ↑0.16 | 8.28 |
4月29日 | ↓0.05 | 8.23 |
5月15日 | ↓0.18 | 8.05 |
5月29日 | - | 8.05 |
6月13日 | ↓0.15 | 7.90 |
6月27日 | ↑0.16 | 8.06 |
7月11日 | ↑0.09 | 8.15 |
7月25日 | ↓0.11 | 8.04 |
8月8日 | ↓0.24 | 7.80 |
8月22日 | - | 7.80 |
9月5日 | ↓0.08 | 7.72 |
9月20日 | ↓0.29 | 7.43 |
10月10日 | ↑0.11 | 7.54 |
10月23日 | ↑0.07 | 7.61 |
11月6日 | ↓0.11 | 7.50 |
11月20日 | - | 7.50 |
12月4日 | - | 7.50 |
12月18日 | - | 7.50 |
(2025年)1月2日 | ↑0.05 | 7.55 |
95号汽油 | 调整幅度(元/升) | 调整后(元/升) |
(2024年)1月3日 | ↑0.17 | 8.20 |
1月17日 | ↓0.04 | 8.16 |
1月31日 | ↑0.17 | 8.33 |
2月19日 | - | 8.33 |
3月4日 | ↑0.1 | 8.43 |
3月18日 | - | 8.43 |
4月1日 | ↑0.2 | 8.63 |
4月16日 | ↑0.17 | 8.80 |
4月29日 | ↓0.05 | 8.74 |
5月15日 | ↓0.19 | 8.55 |
5月29日 | - | 8.55 |
6月13日 | ↓0.16 | 8.39 |
6月27日 | ↑0.17 | 8.56 |
7月11日 | ↑0.09 | 8.65 |
7月25日 | ↓0.12 | 8.53 |
8月8日 | ↓0.25 | 8.28 |
8月22日 | - | 8.28 |
9月5日 | ↓0.08 | 8.20 |
9月20日 | ↓0.30 | 7.90 |
10月10日 | ↑0.12 | 8.02 |
10月23日 | ↑0.07 | 8.09 |
11月6日 | ↓0.12 | 7.97 |
11月20日 | - | 7.97 |
12月4日 | - | 7.97 |
12月18日 | - | 7.97 |
(2025年)1月2日 | ↑0.06 | 8.03 |
广告声明:文中包含外部链接,旨在提供更多信息,节省用户选择时间,具体内容仅供参考。
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。