中央企业科技成果应用拓展工程首批 50 个项目清单公布:新能源乘用车、5G-A 等入选
xxn
阅读:70629
2024-12-02 12:01:37
评论:0
IT之家消息称,国务院国资委、工业和信息化部、国家能源局联合印发首批项目清单,共涉及50个项目,涵盖产线带动、产品牵引、工程推动、中试平台和场景创建等5大类。
自2024年5月起,国务院国资委等部门启动实施中央企业科技成果应用拓展工程,专注于应用场景开放,推动各类创新成果在中央企业体系内规模化、系统化应用,加速新技术新产品迭代升级,促进科技创新与产业创新深度融合。
接下来,国务院国资委等将推动中央企业加快项目启动实施,加强与市场和场景的对接,深化与各类创新主体的合作,助力中央企业打造自主创新产品“友好市场”,发挥更大作用。
IT之家附名单如下:
序号 | 央企集团 | 项目名称 |
1 | 中国核工业集团有限公司 | 核电用 CF3 燃料组件产品 |
2 | 中国航空工业集团有限公司 | 大型飞机钛合金复杂构件成形制造生产线 |
3 | 中国船舶集团有限公司 | 17 万方 LNG 运输船 |
4 | 中国兵器工业集团有限公司 | 激光探测焦平面器件专用工艺线 |
5 | 中国兵器装备集团有限公司 | 新能源乘用车 |
6 | 中国电子科技集团有限公司 | 微波芯片在片测试系统产品 |
7 | 中国石油天然气集团有限公司 | 万米深地科探和油气资源勘探工程 |
8 | 中国石油化工集团有限公司 | 高端 α-烯烃制备乙烯基弹性体(POE)工程 |
9 | 中国石油化工集团有限公司 | 胜利济阳页岩油百万吨级产能建设工程 |
10 | 中国海洋石油集团有限公司 | 璇玑旋转导向与随钻测井系统 |
11 | 国家电网有限公司 | 25MW 海上风电机组全尺寸地面试验平台 |
12 | 中国南方电网有限责任公司 | 海上风电柔直输电工程 |
13 | 中国南方电网有限责任公司 | 数字电网技术装备应用场景 |
14 | 中国华能集团有限公司 | 150 万吨 / 年碳捕集利用与封存(CCUS)工程 |
15 | 中国大唐集团有限公司 | 西藏玉曲河扎拉水电工程 |
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。 |