老蛙推出 FF 9mm T5.8/10mm T2.9/12mm T2.9/14mm T2.6 超广角电影镜头
xxn
阅读:19805
2025-03-18 12:01:44
评论:0
感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递!
IT之家 3 月 18 日消息,老蛙宣布推出 FF 9mm T5.8/10mm T2.9/12mm T2.9/14mm T2.6 全画幅超广角电影镜头,支持 PL、E、RF、Z、L 卡口。
3 月 18 日-3 月 20 日预售价:
FF 9mm T5.8 Cine:8980 元
FFll 10mm T2.9 Zero-D Cine:10350 元
FFII 12mm T2.9 Zero-D Cine:8980 元
FF 14mm T2.6 Zero-D Cine:8980 元
IT之家汇总规格如下:
镜头 | FF 9mm T5.8 Cine | FFII 10mm T2.9 Zero-D Cine | FFII 12mm T2.9 Zero-D Cine | FF 14mm T2.6 Zero-D Cine |
---|---|---|---|---|
焦段 | 9mm | 10mm | 12mm | 14mm |
视场角 | 134.8° | 130.3° | 121.9° | 117.8° |
光圈 (T 值) | T5.8-T22 | T2.9-T22 | T2.9-T22 | T2.6-T22 |
镜头结构 | 10 组 14 片 | 9 组 15 片 | 9 组 16 片 | 10 组 16 片 |
光圈叶片数 | 14 片 | 14 片 | 14 片 | 15 片 |
像场直径 | Ø43.2mm | Ø43.2mm | Ø43.2mm | Ø46.5mm |
对焦环行程 | 90° | 115° | 100° | 304.4° |
光圈行程 | 43.65° | 63° | 67.5° | 76.9° |
最近对焦距离 | 12cm | 12cm | 14cm | 20cm |
最大放大倍率 | 0.21 倍 | 0.24 倍 | 0.21 倍 | 0.15 倍 |
跟焦齿式 | 0.8M | 0.8M | 0.8M | 0.8M |
滤镜尺寸 | 无 | Ø77mm | Ø77mm | Ø77mm |
前端口径 | Ø80mm | Ø80mm | Ø80mm | Ø80mm |
长度 | PL: Ø84mm*41.5mm | PL: Ø84mm*58.7mm | PL: Ø84mm*47.5mm | PL: Ø80mm*69mm |
重量 | 约 430g | 约 432g | 约 458g | 约 590g |
手动卡口 | PL、E、RF、Z、L | PL、LPL、E、RF、Z、L | PL、E、RF、Z、L | PL、EF、E、RF、Z、L |
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考。
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。