大众集团 2024 财年营业利润 191 亿欧元同比下降 15%,汽车销量 900 万辆下降 3.5%
xxn
阅读:36691
2025-03-11 16:04:29
评论:0
近日消息显示,大众汽车集团发布了截至 2024 财年的财务数据:
2024 财年销售收入达到 3247 亿欧元(约合 2.55 万亿元人民币),略高于上一财年;
2024 财年营业利润为 191 亿欧元(约合 1502.87 亿元人民币),同比下降 15%;
2024 财年基本营业利润为 217 亿欧元(约合 1707.45 亿元人民币);
2024 财年汽车业务净现金流达到 50 亿欧元(IT之家备注:约合 393.42 亿元人民币)
2024 财年汽车销量为 900 万辆,较去年(940 万辆)下降 3.5%
西欧纯电动汽车订单量增长 88%
指标 | 2024 财年 | 2023 财年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
销售收入 | 3247 亿欧元 | 3223 亿欧元 | +0.7% |
营业利润 | 191 亿欧元 | 225 亿欧元 | -15.4% |
营业利润率 | 5.9% | 7.0% | -1.1 点 |
基础营业利润 | 217 亿欧元 | - | - |
汽车部门净现金流 | 50 亿欧元 | 107 亿欧元 | -53.1% |
汽车销量 | 900 万辆 | 940 万辆 | -3.5% |
产销数据(单位:千辆)
类别 | 24Q4 | 23Q4 | 变动 | 24 全年 | 23 全年 | 变动 |
---|---|---|---|---|---|---|
客户交付量 | 2,503 | 2,524 | -0.0% | 9,027 | 9,240 | -2.3% |
汽车销量 | 2,574 | 2,600 | -0.0% | 9,037 | 9,362 | -3.5% |
产量 | 2,322 | 2,445 | -0.1% | 8,954 | 9,309 | -3.8% |
员工人数(年末) | - | - | - | 679.5 | 684.0 | -0.7% |
预计到 2025 年,大众汽车集团的销售收入将增长 5%,销售运营回报率将在 5.5% 到 6.5% 之间。
关于汽车部门,大众集团预计 2025 年的投资比率将在 12% 到 13% 之间。2025 年的汽车净现金流预计将在 20 亿至 50 亿欧元之间,包括用于未来投资和自 2024 年以来的重组措施的现金流出。2025 年汽车部门的净流动资金预计在 340 亿至 370 亿欧元之间。
广告声明:文中可能含有对外链接,仅供参考,点击前请谨慎。
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。