国内成品油价格本次不作调整,92 号 / 95 号汽油仍维持每升 7.50/7.97 元
xxn
阅读:14774
2024-11-20 16:02:52
评论:0
近日,国家发展改革委宣布,本次国内成品油价格暂不做调整。根据国际市场油价变化情况和相关政策,国内汽、柴油价格(标准品)保持稳定。
最近一次成品油价格调整发生在11月6日。当时,国内汽、柴油每吨分别下调了145元和140元。以92号汽油、95号汽油为例,其价格分别为7.50元和7.97元。
92号汽油 | 调整幅度(元 / 升) | 调整后(元 / 升) |
1月3日 | ↑0.16 | 7.70 |
1月17日 | ↓0.04 | 7.66 |
1月31日 | ↑0.16 | 7.82 |
2月19日 | - | 7.82 |
3月4日 | ↑0.1 | 7.92 |
3月18日 | - | 7.92 |
4月1日 | ↑0.2 | 8.12 |
4月16日 | ↑0.16 | 8.28 |
4月29日 | ↓0.05 | 8.23 |
5月15日 | ↓0.18 | 8.05 |
5月29日 | - | 8.05 |
6月13日 | ↓0.15 | 7.90 |
6月27日 | ↑0.16 | 8.06 |
7月11日 | ↑0.09 | 8.15 |
7月25日 | ↓0.11 | 8.04 |
8月8日 | ↓0.24 | 7.80 |
8月22日 | - | 7.80 |
9月5日 | ↓0.08 | 7.72 |
9月20日 | ↓0.29 | 7.43 |
10月10日 | ↑0.11 | 7.54 |
10月23日 | ↑0.07 | 7.61 |
11月6日 | ↓0.11 | 7.50 |
11月20日 | - | 7.50 |
95号汽油 | 调整幅度(元 / 升) | 调整后(元 / 升) |
1月3日 | ↑0.17 | 8.20 |
1月17日 | ↓0.04 | 8.16 |
1月31日 | ↑0.17 | 8.33 |
2月19日 | - | 8.33 |
3月4日 | ↑0.1 | 8.43 |
3月18日 | - | 8.43 |
4月1日 | ↑0.2 | 8.63 |
4月16日 | ↑0.17 | 8.80 |
4月29日 | ↓0.05 | 8.74 |
5月15日 | ↓0.19 | 8.55 |
5月29日 | - | 8.55 |
6月13日 | ↓0.16 | 8.39 |
6月27日 | ↑0.17 | 8.56 |
7月11日 | ↑0.09 | 8.65 |
7月25日 | ↓0.12 | 8.53 |
8月8日 | ↓0.25 | 8.28 |
8月22日 | - | 8.28 |
9月5日 | ↓0.08 | 8.20 |
9月20日 | ↓0.30 | 7.90 |
10月10日 | ↑0.12 | 8.02 |
10月23日 | ↑0.07 | 8.09 |
11月6日 | ↓0.12 | 7.97 |
11月20日 | - | 7.97 |
文内包括广告内容,仅供参考。同时含有外部链接等信息,方便获取更多相关资讯。
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。