Counterpoint 报告 2024Q3 全球手机市场:三星 19%、苹果 17%、小米 14%
xxn
阅读:59332
2024-11-25 16:08:23
评论:0
IT之家最新消息指出,根据Counterpoint Research发布的报告显示,全球智能手机出货量在2024年第3季度达到3.07亿台,同比增长2%,并且欧洲、加勒比、拉丁美洲和东南亚市场的持续复苏为这一增长做出了贡献。
全球市场动态
在不同品牌方面的表现中:
三星
三星依靠Galaxy A系列产品,在出货量方面市场份额达到19%,继续保持领先地位。
苹果
苹果公司通过提前发布iPhone 16系列,在欧洲、加勒比、拉丁美洲和亚洲主要国家取得强劲表现,同比增长5%,排名第二。
小米
小米在国内市场表现强劲,出货量同比增长3%,排名第三。
OPPO和vivo
OPPO和vivo品牌的市场占有率均为9%,其中vivo在中国和印度等重要市场表现突出,是前五大手机厂商中增幅最大的。
全球智能手机出货量市场份额 (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品牌 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 |
三星 | 22% | 20% | 20% | 16% | 20% | 19% | 19% |
苹果 | 21% | 17% | 16% | 23% | 17% | 16% | 17% |
小米 | 11% | 12% | 14% | 13% | 14% | 15% | 14% |
OPPO | 10% | 10% | 9% | 7% | 8% | 9% | 9% |
vivo | 7% | 8% | 7% | 7% | 7% | 9% | 9% |
其它 | 29% | 33% | 34% | 34% | 34% | 32% | 32% |
全球智能手机出货量 (百万台) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品牌 | Q1 2023 | Q2 2023 | 中国市场动态 在2024年第三季度,中国智能手机销量同比增长8%,环比增长2%,预示整体2024年中国市场出货量将实现正增长。 在不同品牌方面的情况: vivo2024年第三季度,vivo的市场份额达到19.2%,凭借其覆盖各个价格带的产品组合保持领先地位。 华为华为市场份额为16.4%,位居第二。华为的Pura 70和Mate 60系列带动了大部分销售,展现了其在中国高端市场的强大存在。 小米小米以其高端Redmi K系列和旗舰Mi系列的成功,市场份额达到15.6%,排名第三。
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考。 声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。 |